Wir danken unseren Kunden und Auftraggebern für das in uns gesetzte Vertrauen!
| Stadt (Stadtgebiet u. Ortsteile) | Anzahl EFH | Anzahl ETW |
|---|---|---|
| Bergheim | 5 | - |
| Düren | 91 | - |
| Elsdorf | 5 | 6 |
| Erftstadt | 11 | - |
| Euskirchen | 4 | - |
| Frechen-Königsdorf | 40 | - |
| Hürth | 19 | |
| Kerpen | 625 | 109 |
| Köln | 24 | 3 |
| Pulheim | 37 | - |
| Wesseling | 24 | - |
| Gesamt | 885 | 118 |
Unsere detaillierte Referenzliste „Bauträgervertrieb 1989-2008“ zum Download:
| Stadt (Stadtgebiet u. Ortsteile) | Anzahl EFH | Anzahl ETW |
|---|---|---|
| Düren-Merzenich "Am Alten Sportplatz" | 8 | |
| Kerpen "Südliche Uhlandstraße" | 8 | |
| Kerpen "Auf dem Vorst" | 3 | |
| Kerpen-Horrem "Am Langen Hau" | 6 | |
| Kerpen-Sindorf "Zum Mühlenfeld" | 1 | |
| Kerpen-Sindorf "Erftstraße" | 10 | |
| Gesamt | 17 | 16 |
| Stadt (Stadtgebiet u. Ortsteile) | Anzahl Häuser |
|---|---|
| Aachen | 15 |
| Ahrweiler | 3 |
| Altenkirchen (W.W.) | 1 |
| Bad Münstereifel | 2 |
| Bedburg | 7 |
| Bergheim | 12 |
| Bergisch Gladbach | 7 |
| Bocholt | 1 |
| Bochum | 1 |
| Bonn | 30 |
| Bottrop | 1 |
| Brühl | 6 |
| Cuxhaven | 1 |
| Dierdorf | 2 |
| Duisburg | 2 |
| Düren | 40 |
| Düsseldorf | 14 |
| Erftstadt | 15 |
| Erkelenz | 1 |
| Eschelbronn | 1 |
| Eschweiler | 2 |
| Essen | 5 |
| Euskirchen | 5 |
| Frechen | 1 |
| Gelsenkirchen | 1 |
| Goslar | 1 |
| Grömitz | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Heimbach | 1 |
| Heinsberg | 1 |
| Hürth | 12 |
| Jülich | 1 |
| Kempen | 4 |
| Kerpen | 40 |
| Kiel | 1 |
| Kleve | 2 |
| Koblenz | 2 |
| Köln | 15 |
| Königswinter | 2 |
| Krefeld | 4 |
| Langenfeld | 1 |
| Leichlingen | 1 |
| Leverkusen | 12 |
| Lohmar | 2 |
| Loxstedt | 1 |
| Mainz | 1 |
| Mechernich | 1 |
| Meckenheim | 2 |
| Moers | 2 |
| Mönchengladbach | 1 |
| Much | 4 |
| Mülheim a.d.R. | 4 |
| Münster | 3 |
| Neuss | 19 |
| Neuwied | 1 |
| Neuwied | 1 |
| Nümbrecht | 2 |
| Oberhausen | 1 |
| Odenthal | 1 |
| Overath | 2 |
| Pulheim | 7 |
| Rheinbach | 1 |
| Rösrath | 1 |
| Schmallenberg | 2 |
| Siegburg | 14 |
| Siegen | 1 |
| Simmerath | 1 |
| Solingen | 5 |
| Swisttal | 3 |
| Trier | 6 |
| Troisdorf | 1 |
| Viersen | 9 |
| Viersen | 5 |
| Weilerswist | 12 |
| Wermelskirchen | 1 |
| Wesseling | 9 |
| Windeck | 1 |
| Wipperfürth | 1 |
| Wuppertal | 4 |
| Xanten | 1 |
| Zülpich | 3 |
| Gesamt | 550 |
Legende:
EFH = Einfamilienhäuser
MFH = Mehrfamilienhäuser
ETW = Eigentumswohnungen
